Transparens: VPN-Guiden.se innehåller affiliatelänkar. Om du köper via våra länkar kan vi få en provision utan extra kostnad för dig. Detta påverkar aldrig våra recensioner eller rankningar – alla tester är oberoende. Läs mer om vår annonseringspolicy.
Jämför VPN-tjänster 2026
Komplett jämförelsetabell för de bästa VPN-tjänsterna tillgängliga i Sverige 2026. Pris, hastighet, säkerhet och streaming – alla specifikationer sida vid sida.
Affiliateinformation: Vi kan erhålla provision vid köp via våra länkar, utan extra kostnad för dig.
Populära head-to-head jämförelser
Djupgående jämförelser av de mest efterfrågade paren – pris, hastighet, säkerhet och streaming.
NordVPN snabbare, Surfshark billigare
Jämför nu →NordVPN billigare med fler servrar
Jämför nu →CyberGhost billigast, NordVPN säkrast
Jämför nu →Mullvad bäst för anonymitet
Jämför nu →Surfshark bäst för prisvärde
Jämför nu →Båda budgetalternativ – Surfshark vinner
Jämför nu →ProtonVPN bäst för integritet
Jämför nu →NordVPN överlag bättre
Jämför nu →Surfshark billigare, ProtonVPN mer privat
Jämför nu →| VPN | Betyg | Pris/mån | Rabatt | Servrar | Länder | Enheter | Hastighet | No-logs | Kill switch | Split tunneling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NordVPN Toppval | 9.7/10 | 25 kr 129 kr | -76% | 6 400+ | 111 | 10 | 950 Mbps | Besök → | |||
Surfshark | 9.4/10 | 29 kr 155 kr | -81% | 3 200+ | 100 | Obegränsat | 880 Mbps | Besök → | |||
ExpressVPN | 9.3/10 | 69 kr 139 kr | -49% | 3 000+ | 105 | 8 | 930 Mbps | Besök → | |||
CyberGhost | 9.2/10 | 25 kr 149 kr | -83% | 11 500+ | 100 | 7 | 820 Mbps | Besök → | |||
ProtonVPN | 9/10 | 59 kr 109 kr | -46% | 9 000+ | 112 | 10 | 820 Mbps | Besök → | |||
PureVPN | 8.5/10 | 19 kr 99 kr | -81% | 6 500+ | 78 | 10 | 650 Mbps | Besök → | |||
PrivateVPN | 8.3/10 | 29 kr 99 kr | -70% | 200+ | 63 | 10 | 400 Mbps | Besök → | |||
Private Internet Access | 8.2/10 | 22 kr 139 kr | -84% | 35 000+ | 91 | Obegränsat | 780 Mbps | Besök → | |||
OVPN | 8.2/10 | 49 kr 99 kr | -50% | 100+ | 20 | 4 | 750 Mbps | Besök → | |||
Mullvad VPN | 8/10 | 55 kr 55 kr | -0% | 700+ | 47 | 5 | 800 Mbps | Besök → | |||
VyprVPN | 8/10 | 49 kr 129 kr | -62% | 700+ | 70 | 10 | 720 Mbps | Besök → | |||
IPVanish | 7.9/10 | 35 kr 129 kr | -73% | 2 400+ | 90 | Obegränsat | 750 Mbps | Besök → | |||
Ivacy VPN | 7.8/10 | 12 kr 99 kr | -88% | 5 700+ | 100+ | 10 | 550 Mbps | Besök → | |||
Windscribe | 7.8/10 | 45 kr 99 kr | -55% | Ej specificerat | 69 | Obegränsat | 600 Mbps | Besök → | |||
Hotspot Shield | 7.8/10 | 29 kr 129 kr | -78% | 1 800+ | 80+ | 10 | 820 Mbps | Besök → | |||
HideMy.Name | 7.6/10 | 29 kr 79 kr | -63% | 2 000+ | 40+ | 5 | 500 Mbps | Besök → | |||
Atlas VPN | 7.5/10 | 19 kr 109 kr | -83% | 1 000+ | 49 | Obegränsat | 650 Mbps | Besök → | |||
hide.me | 7.5/10 | 35 kr 99 kr | -65% | 2 100+ | 78 | 10 | 620 Mbps | Besök → | |||
Bahnhof Integrity VPN | 7.5/10 | 29 kr 29 kr | -0% | 50+ | 7 | 10 | 850 Mbps | Besök → | |||
Astrill VPN | 7.4/10 | 125 kr 300 kr | -58% | 300+ | 56 | 5 | 700 Mbps | Besök → | |||
TunnelBear | 7.2/10 | 35 kr 99 kr | -65% | 5 000+ | 47 | 5 | 500 Mbps | Besök → | |||
FastestVPN | 7.2/10 | 16 kr 55 kr | -71% | 800+ | 50 | 10 | 450 Mbps | Besök → |
Streaming-kompatibilitet
| VPN | Netflix | SVT Play | TV4 Play | Disney+ | HBO Max | Amazon Prime | BBC iPlayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN | |||||||
| Surfshark | |||||||
| ExpressVPN | |||||||
| CyberGhost | |||||||
| ProtonVPN | |||||||
| PureVPN | |||||||
| PrivateVPN | |||||||
| Private Internet Access | |||||||
| OVPN | |||||||
| Mullvad VPN | |||||||
| VyprVPN | |||||||
| IPVanish | |||||||
| Ivacy VPN | |||||||
| Windscribe | |||||||
| Hotspot Shield | |||||||
| HideMy.Name | |||||||
| Atlas VPN | |||||||
| hide.me | |||||||
| Bahnhof Integrity VPN | |||||||
| Astrill VPN | |||||||
| TunnelBear | |||||||
| FastestVPN |
Plattformsstöd
| VPN | Windows | Mac | iOS | Android | Linux | Router | Smart TV | Chrome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN | ||||||||
| Surfshark | ||||||||
| ExpressVPN | ||||||||
| CyberGhost | ||||||||
| ProtonVPN | ||||||||
| PureVPN | ||||||||
| PrivateVPN | ||||||||
| Private Internet Access | ||||||||
| OVPN | ||||||||
| Mullvad VPN | ||||||||
| VyprVPN | ||||||||
| IPVanish | ||||||||
| Ivacy VPN | ||||||||
| Windscribe | ||||||||
| Hotspot Shield | ||||||||
| HideMy.Name | ||||||||
| Atlas VPN | ||||||||
| hide.me | ||||||||
| Bahnhof Integrity VPN | ||||||||
| Astrill VPN | ||||||||
| TunnelBear | ||||||||
| FastestVPN |
Vårt toppval: NordVPN
Bäst i test – snabbt, säkert och fungerar med all streaming. Testa riskfritt med 30 dagars garanti.
Testa NordVPN – Spara 76% →Osäker på vilken VPN som passar dig?
Svara på 4 snabba frågor och få en personlig VPN-rekommendation baserad på dina behov.
Ta quizet – Hitta rätt VPN på 30 sekunder →