Transparens: VPN-Guiden.se innehåller affiliatelänkar. Om du köper via våra länkar kan vi få en provision utan extra kostnad för dig. Detta påverkar aldrig våra recensioner eller rankningar – alla tester är oberoende. Läs mer om vår annonseringspolicy.
Snabbaste VPN 2026 – Faktiska Hastighetstest
Vi har testat nedladdnings- och uppladdningshastigheter på alla stora VPN-tjänster. Här är resultaten rankade från snabbast till långsammast.
Affiliateinformation: Vi kan erhålla provision vid köp via våra länkar, utan extra kostnad för dig.
Hastighetsrankning mars 2026
Testat med WireGuard/NordLynx-protokoll på 1 Gbps-uppkoppling, server i Europa
| # | VPN | Nedladdning | Uppladdning | Ping | Protokoll | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NordVPN 25 kr/mån | 950 Mbps | 600 Mbps | 8 ms | NordLynx | Testa → | |
ExpressVPN 69 kr/mån | 930 Mbps | 580 Mbps | 9 ms | Lightway | Testa → | |
Surfshark 29 kr/mån | 880 Mbps | 520 Mbps | 11 ms | WireGuard | Testa → | |
| 4 | Bahnhof Integrity VPN 29 kr/mån | 850 Mbps | 500 Mbps | 5 ms | WireGuard | Testa → |
| 5 | CyberGhost 25 kr/mån | 820 Mbps | 480 Mbps | 14 ms | WireGuard | Testa → |
| 6 | ProtonVPN 59 kr/mån | 820 Mbps | 490 Mbps | 12 ms | WireGuard | Testa → |
| 7 | Hotspot Shield 29 kr/mån | 820 Mbps | 350 Mbps | 12 ms | Catapult | Testa → |
| 8 | Mullvad VPN 55 kr/mån | 800 Mbps | 500 Mbps | 10 ms | WireGuard | Testa → |
| 9 | Private Internet Access 22 kr/mån | 780 Mbps | 460 Mbps | 15 ms | WireGuard | Testa → |
| 10 | IPVanish 35 kr/mån | 750 Mbps | 420 Mbps | 16 ms | WireGuard | Testa → |
| 11 | OVPN 49 kr/mån | 750 Mbps | 400 Mbps | 12 ms | WireGuard | Testa → |
| 12 | VyprVPN 49 kr/mån | 720 Mbps | 400 Mbps | 14 ms | WireGuard | Testa → |
| 13 | Astrill VPN 125 kr/mån | 700 Mbps | 200 Mbps | 30 ms | WireGuard | Testa → |
| 14 | Atlas VPN 19 kr/mån | 650 Mbps | 350 Mbps | 18 ms | WireGuard | Testa → |
| 15 | PureVPN 19 kr/mån | 650 Mbps | 300 Mbps | 22 ms | WireGuard | Testa → |
| 16 | hide.me 35 kr/mån | 620 Mbps | 280 Mbps | 14 ms | WireGuard | Testa → |
| 17 | Windscribe 45 kr/mån | 600 Mbps | 320 Mbps | 17 ms | WireGuard | Testa → |
| 18 | Ivacy VPN 12 kr/mån | 550 Mbps | 300 Mbps | 22 ms | WireGuard | Testa → |
| 19 | TunnelBear 35 kr/mån | 500 Mbps | 280 Mbps | 20 ms | WireGuard | Testa → |
| 20 | HideMy.Name 29 kr/mån | 500 Mbps | 250 Mbps | 25 ms | OpenVPN | Testa → |
| 21 | FastestVPN 16 kr/mån | 450 Mbps | 220 Mbps | 12 ms | WireGuard | Testa → |
| 22 | PrivateVPN 29 kr/mån | 400 Mbps | 250 Mbps | 12 ms | OpenVPN | Testa → |
NordVPN – Snabbast 2026
NordVPN är snabbast i våra tester med 950 Mbps nedladdning och 8 ms latens. Tack vare NordLynx (WireGuard)-protokollet är hastighetstappet minimalt jämfört med att surfa utan VPN.
Testa NordVPN – Spara 76% →Hur testar vi hastigheter?
Metodik
Vi testar på en 1 Gbps-uppkoppling i Sverige. Varje VPN testas 5 gånger vid olika tidpunkter och vi presenterar genomsnittet.
Protokoll
Vi använder det snabbaste tillgängliga protokollet för varje VPN – vanligtvis WireGuard eller NordLynx. Samma server i Europa för alla tester.
Uppdateras
Testerna uppdateras regelbundet. VPN-prestanda kan förändras med serveruppdateringar. Senast testat mars 2026.
Vanliga frågor
Vilket VPN är snabbast 2026?
Hur mycket hastighet förlorar man med VPN?
Varför är mitt VPN långsamt?
Osäker på vilken VPN som passar dig?
Svara på 4 snabba frågor och få en personlig VPN-rekommendation baserad på dina behov.
Ta quizet – Hitta rätt VPN på 30 sekunder →